标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% |
2·Sn | +12.5%,-10% | ||
S>4·Sn | ±9% | ||
>130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
0.05da | ±12.5% | ||
S>0.11da | ±10% | ||
GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% |
>20 | ±10% | ||
ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% |
>3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
>4.6 | +23%,-0% | ||
ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% |
在疾驰而来的移动互联时代,我们秉承专业、敬业、创新的发展理念,坚持以客户为本、以信用为先的服务准则,用心解决用户z u i迫切、z u i实际的需求,以优质的 合金板产品、先进的技术为用户提供完美的服务。龙钢铁 有限公司(海北分公司)本着“高标准、前沿、精准、求实”的品牌精神,打造专属于我们自己的企业品牌,为您提供更为专业、优质的服务。我们立足于客户,致力于客户的满意与成功,我们创新求实,基于事实,敢于想象,用于探索,只为更好地为您服务。
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 |
技术支持:s797.com